40T
产品描述:
所属分类:
产品中心
关键词:
40t
最大
直径
型号
行程
产品详情
| 机床型号 | |||
| 项目 | 主要参数 | 单位 | 40T |
| 工作范围 | 床身最大回转直径 | mm | Ф420 |
| 过滑板最大回转直径 | mm | Ф230 | |
| 卡盘上最大车削长度 | mm | 600/850 | |
| 标称长度 | mm | 750/900 | |
| 通过主轴最大棒料直径 | mm | Ф68 | |
| X轴(横向)最大行程 | mm | 295 | |
| Z轴(纵向)最大行程 | mm | 750/900 | |
| 床身 | 结构 | type | 双三角导轨/连体床脚 |
| 导轨宽度 | mm | 340 | |
| 主轴到尾座顶尖距 | mm | 850 | |
| 主轴 | 主轴头型号 | type | A2-6 |
| 主轴内孔锥度 | MT No. | MT6 | |
| 主轴孔径 | mm | Ф70(可选Ф58) | |
| 主轴转速(三档) | r/min | 20-2000 | |
| 伺服轴 | X轴丝杆型号 | model | 2505 |
| Z轴丝杆型号 | model | 3210 | |
| 尾座 | 尾座套筒直径 | mm | Ф65 |
| 尾座套筒行程 | mm | 150 | |
| 尾座顶尖锥孔 | MT No. | MT4 | |
| 包装尺寸 | 外形尺寸(长) | mm | 2200 |
| 外形尺寸(宽×高) | mm | 900*1500 | |
| 净重 | KG | 1300 | |
| 可选配置 | 一 | 加强尾座(加长尾座体150) | |
| 二 | 高速型(58孔4500rpm) | ||
| 三 |
上一页