CK6180
产品描述:
所属分类:
产品中心
关键词:
ck6180
mm
最大
750
产品详情
| 机床型号 | |||||
| 项目 | 主要参数 | 单位 | 6180A(63加高) | 6180C | 6180K |
| 工作范围 | 床身最大回转直径 | mm | Ф800 | Ф800 | Ф800 |
| 过滑板最大回转直径 | mm | Ф520 | Ф480 | Ф480 | |
| 卡盘上最大车削长度 | mm | 850/1350/1850/2850 | 700/1470/1970/2970 | 700/1470/1970/2970 | |
| 标称长度 | mm | 1000/1500/2000/3000 | 750/1500/2000/3000 | 750/1500/2000/3000 | |
| 通过主轴最大棒料直径 | mm | Ф100 | Ф100 | Ф100 | |
| X轴(横向)最大行程 | mm | 400 | 470 | 470 | |
| Z轴(纵向)最大行程 | mm | 1000/1500/2000 | 750/1620/2210/3120 | 750/1620/2210/3120 | |
| 床身 | 结构 | type | 分体床脚 | 整体落地 | 整体落地 |
| 导轨宽度 | mm | 550 | 600 | 600 | |
| 主轴到尾座顶尖距 | mm | 1000/1500/2000/3000 | 1620/2210/3120 | 1620/2210/3120 | |
| 主轴 | 主轴头型号 | type | C-11 | C-11 | C-11 |
| 主轴内孔锥度 | MT No. | 公制 1:20 | 公制 1:20 | 公制 1:20 | |
| 主轴孔径 | mm | Ф105 | Ф105 | Ф105 | |
| 主轴转速(三档) | r/min | 齿轮三档,挡内无极变速 40-125/110-350/290-950 | 齿轮三档,挡内无极变速 40-125/110-350/290-950 | ||
| 伺服轴 | X轴丝杆型号 | model | 3205 | 3210 | 3210 |
| Z轴丝杆型号 | model | 5010/6310(2米以上) | 6310 | 6310 | |
| 尾座 | 尾座套筒直径 | mm | Ф100 | Ф100 | Ф100 |
| 尾座套筒行程 | mm | 250 | 250 | 250 | |
| 尾座顶尖锥孔 | MT No. | MT5 | MT6 | MT6 | |
| 包装尺寸 | 外形尺寸(长) | mm | 3200/3700/4200/5200 | 3000/3800/4300/5300 | 3000/3800/4300/5300 |
| 外形尺寸(宽×高) | mm | 1200*1500 | 1300*1500 | 1300*1500 | |
| 净重 | KG | 3400/3800/4600 | 4000/4400/4700/5700 | 4000/4400/4700/5700 | |
| 可选配置 | 一 | 加高到61100 | 加高到61100 | ||
| 二 | |||||
| 三 |